ItemModel | JS500 | JS750B | |
Charging Volume | 800L | 1200L | |
Discharging Volume | 500L | 750L | |
Productivity | ≥25m^3/h | ≥35m^3/h | |
Maximum size of Aggregate | 80/60/mm Pebble/Macadam | 80/60/mm Pebble/Macadam | |
Mixing Btades | Rotaional Speed | 35r/min | 30.5r/min |
Amount | 27 | 27 | |
Mixing Electric Motor | Type | Y180M-4 | Y220L-4-4 |
Power | 18.5KW | 30KW | |
Hoisting Electric Motor | Type | YEZ132S-4-B5 | YEZ132S-4-B5 |
Power | 5.5KW | 7.5KW | |
Water Pump | Type | 50DWB20-8A | 65JDB-5-1.1 |
Power | 0.75KW | 1.1KW | |
Discharging Height | 1500mm,2700mm,3800mm | 1600mm,2700mm,3800mm | |
Outline SizeLWH | Working State | 387030505250mm | 322024004900mm |
Transporting State | 260030502100mm | 322024002600mm | |
Total Weight | 4000kg | 6800kg | |
See more products from this supplier.
Do you want to show products of your own company? Join FREE now!